店铺信息
信 誉:

区域:浙江 - 杭州
创店时间:
店铺动态评分
- 宝贝与描述相符:
4.8
- 卖家的服务态度:
4.8
- 卖家发货的速度:
4.8
【皇冠】速达财务SSTD单机版/速达3G Family/专业的财务管理软件

一 口 价: 1080.00 元
7.5%
- 运费承担: 买家承担运费
- 运 费: 平邮 10.00 元 快递 7.00 元 EMS 38.00 元
- 商品数量: - 件 (已有 人评论)
- 浏览次数: 0
- 30天售出: 0
- 所在地区: 浙江 - 杭州 新旧程度:
![]()
功能模块描述: |
| | | |
| 1.集成帐务 |
![]() | 点击放大 |
| ● | 完整的凭证处理过程,包括录入、审核、汇总、记账、查询、打印等功能 |
| ● | 独特的凭证冲红、单边凭证及凭证快速查找功能,方便的凭证签字与凭证审核功能均为用户提供了灵活的操作模式 |
| ● | 按会计处理规范及凭证类型设置凭证颜色;凭证编号与序号可重排,并区分是否包含已登账凭证 |
| ● | 提供表结法与账结法两种结账处理方式。凭证登账可按截止日期进行登账;凭证断号可在凭证说明中查找 |
| ● | 结转损益科目的设置结合不同会计主体账务处理的需要,具有自行设置结转对应科目功能 |
| << TOP |
| 2.出纳管理 |
![]() | 点击放大 |
| | ●提供银行存款余额调节表;支持自动对账、手工对账 |
| ●独有的资金日报表汇总功能,可查询每日实有资金总额并可查阅到相应的账簿 |
| ● 提供支票管理功能,列示已购置支票的领用、核销、未使用、作废等状态 |
| ●独立的出纳管理系统,既可与账务结合同步应用,亦可单独使用 |
| ●出纳与会计对账功能,真正做到“账账相符”、“账款相符” |
| ●既可手工录入出纳日记账模式,也可从凭证引入数据,与实际业务更相符 |
| ●支票管理可核销已支付与作废支票 |
| << TOP | |
| 3.固定资产 | |
![]() | 点击放大 |
| ● | 平均年限法、工作量法、双倍余额递减法、年数总和法四种固定资产折旧方法任选 |
| ● | 卡片复制功能,不同部门可使用同一固定资产,并自动分配与之相应的折旧额 |
| ● | 成批采购固定资产时,可实现多张卡片合并产生会计凭证 |
| ● | 根据新会计制度要求对未使用、不需用的固定资产默认计提折旧 |
| ● | 固定资产初始化提供本年计提折旧项,便于报表取数 |
| ● | 设置固定资产及折旧变动类型,如折旧科目变动、工作量法与其它折旧方法变动 |
| ● | 固定资产可按增加、减少、变动、自定义多张卡片汇总生成凭证 |
| ● | 计提折旧提供按科目与部门汇总生成凭证功能 |
| ● | 丰富的固定资产报表固定资产清单、固定资产增减表及累计折旧明细表、固定资产价值结构分析表等,并可以穿透至明细表及卡片 |
| << TOP | |
| 4.工资管理 | | |
![]() | 点击放大 |
| ● | 用户自行设置工资项目,定义核算公式;自行定义工资项目分类、工资费用分配方案 |
| ● | 能够按工序、时间、员工方式录入计件工资 |
| ● | 自动分配工资费用,完成工资费用结转并生成凭证 |
| ● | 自动分配工资费用,完成工资费用结转并生成凭证 |
| ● | 提供银行代发功能、个人所得税自动计税工具 |
| ● | 能够输出工资条、工资发放表、工资汇总表、工资费用分配表、工资结构分析表等报表 |
| ● | 分钱清单、工资扣零功能,给采用现金形式发放工资的用户带来便利 |
| << TOP | |
| 5.现金银行 | |
![]() | 点击放大 |
| ● | 可处理库存现金、提取现金、银行帐户间转帐、结汇、售汇、各类付款、各类收款事务 |
| ● | 有效提高对现金、银行存款及其他货币资金的管理 |
| << TOP | |
| 6.报表处理 | |
![]() | 点击放大 |
| ● | 披露有关公司情况的信息 |
| ● | 根据需要设定报表样式 |
| ● | 简单清晰的抵消分录界面 |
| ● | 可以做出合并报表,综合反映集团的情况 |
| << TOP | |
| 7.财务分析 | |
![]() | 点击放大 |
| ● | 外币业务期末进行对汇率的调整 |
| << TOP | |
| 8.辅助核算 | |
![]() | 点击放大 |
| ● | 五种辅助核算项目;用户可设置多重辅助项目的自定义分析报表 |
| ● | 丰富的会计帐簿设置手段,同时可提供组合报表分析 |
| ● | 辅助核算总帐、明细帐及组合分析报表,为财务分析提供新途径 |
| ● | 为工资管理费用分配、三费计提提供辅助核算项目处理功能 |
| ● | 辅助核算时,具备输入数量和金额,系统计算单价功能 |
| << TOP | |
| 9.网络商务 | |
![]() | 点击放大 |
| ● | 根据需要在网上进行公司的业务情况 |
| << TOP | |
| 10.系统维护 | |
![]() | 点击放大 |
| ● | 这里有各项基本的相关信息,进行调整修改 |
| ● | 记录登录系统的具体情况 |
| ● | 在这里对操作员进行相关的操作授权 |
- 店铺的“宝贝与描述相符”得分
- 分

- (共打分 次)